Chipset Guide¶
Chipsets preperties detailed below
lm4f120xl¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 32K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| UART0 | PA0 | PA1 |
| UART1 | PB0 | PB1 |
| UART2 | PD6 | PD7 |
| UART3 | PC6 | PC7 |
| UART4 | PC4 | PC5 |
| UART5 | PE4 | PE5 |
| UART6 | PD4 | PD5 |
| UART7 | PE0 | PE1 |
I2C¶
| I2C | SCL Pin | SDA Pin |
|---|---|---|
| I2C0 | PB2 | PB3 |
| I2C1 | PA6 | PA7 |
| I2C2 | PE4 | PE5 |
| I2C3 | PD0 | PD1 |
SSI¶
| SSI | FSS Pin | CLK Pin | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|---|---|
| SSI0 | PA3 | PA2 | PA4 | PA5 |
| SSI1 | PD1 | PD0 | PD2 | PD3 |
USBD¶
| DP Pin | DM Pin |
|---|---|
| PD5 | PD4 |
tm4c123g¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 32K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| UART0 | PA0 | PA1 |
| UART1 | PB0 | PB1 |
| UART2 | PD6 | PD7 |
| UART3 | PC6 | PC7 |
| UART4 | PC4 | PC5 |
| UART5 | PE4 | PE5 |
| UART6 | PD4 | PD5 |
| UART7 | PE0 | PE1 |
I2C¶
| I2C | SCL Pin | SDA Pin |
|---|---|---|
| I2C0 | PB2 | PB3 |
| I2C1 | PA6 | PA7 |
| I2C2 | PE4 | PE5 |
| I2C3 | PD0 | PD1 |
SSI¶
| SSI | FSS Pin | CLK Pin | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|---|---|
| SSI0 | PA3 | PA2 | PA4 | PA5 |
| SSI1 | PD1 | PD0 | PD2 | PD3 |
USBD¶
| DP Pin | DM Pin |
|---|---|
| PD5 | PD4 |
tm4c1294¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 1024K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 256K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| UART0 | PA0 | PA1 |
| UART1 | PB0 | PB1 |
| UART2 | PA6 | PA7 |
| UART3 | PA4 | PA5 |
| UART4 | PA2 | PA3 |
| UART5 | PC6 | PC7 |
| UART6 | PP0 | PP1 |
| UART7 | PC4 | PC5 |
I2C¶
| I2C | SCL Pin | SDA Pin |
|---|---|---|
| I2C0 | PB2 | PB3 |
| I2C1 | PG0 | PG1 |
| I2C2 | PN5 | PN4 |
| I2C3 | PK4 | PK5 |
| I2C4 | PK6 | PK7 |
| I2C5 | PB0 | PB1 |
| I2C6 | PA6 | PA7 |
| I2C7 | PA4 | PA5 |
| I2C8 | PA2 | PA3 |
| I2C9 | PA0 | PA1 |
SSI¶
| SSI | FSS Pin | CLK Pin | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|---|---|
| SSI0 | PA3 | PA2 | PA4 | PA5 |
| SSI1 | PB4 | PB5 | PE4 | PE5 |
| SSI2 | PD2 | PD3 | PD1 | PD0 |
USBD¶
| DP Pin | DM Pin |
|---|---|
| PL6 | PL7 |
lm3s6918¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 64K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| UART0 | PA0 | PA1 |
| UART1 | PD2 | PD3 |
SSI¶
| SSI | FSS Pin | CLK Pin | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|---|---|
| SSI0 | PA3 | PA2 | PA4 | PA5 |
| SSI1 | PE1 | PE0 | PE2 | PE3 |
lm3s6965¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 64K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| UART0 | PA0 | PA1 |
SSI¶
| SSI | FSS Pin | CLK Pin | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|---|---|
| SSI0 | PA2 | PA2 | PA4 | PA5 |
frdm_kl25z¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTS | rx | 0x00000000 | 0xC0 |
| FLASHCFG | rx | 0x00000400 | 0x10 |
| FLASH | rx | 0x00000800 | 128K - 0x800 |
| SRAM | rwx | 0x1FFFF000 | 16K |
stm32f103rct6¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x08000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 48K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PA10 | PA9 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB13 | PB14 | PB15 |
stm32f103vet6¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x08000000 | 512K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 64K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PA10 | PA9 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB13 | PB14 | PB15 |
stm32f103rbt¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x08000000 | 128K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 20K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PA10 | PA9 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB13 | PB14 | PB15 |
stm32f303xx¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x00000000 | 256K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 40K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PB7 | PB6 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
| UART4 | PB11 | PB10 |
| UART5 | PD2 | PC12 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB13 | PB14 | PB15 |
| SPI3 | PC10 | PC11 | PC12 |
stm32f407xx¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x08000000 | 1024K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 128K |
| CCM | rwx | 0x10000000 | 64K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PA10 | PA9 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
| UART4 | PA1 | PA0 |
| UART5 | PD2 | PC12 |
| USART6 | PC7 | PC6 |
I2C¶
| I2C | SCL Pin | SDA Pin |
|---|---|---|
| I2C1 | PB8 | PB9 |
| I2C2 | PB10 | PB11 |
| I2C3 | PA8 | PC9 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB10 | PC2 | PC3 |
| SPI3 | PC10 | PC11 | PC12 |
stm32f429xx¶
Memory Areas¶
| Name | Permissions | Address | Size |
|---|---|---|---|
| FLASH | rx | 0x08000000 | 2048K |
| SRAM | rwx | 0x20000000 | 192K |
| CCM | rwx | 0x10000000 | 64K |
UART¶
| UART | RX Pin | TX Pin |
|---|---|---|
| USART1 | PA10 | PA9 |
| USART2 | PA3 | PA2 |
| USART3 | PB11 | PB10 |
| UART4 | PA1 | PA0 |
| UART5 | PD2 | PC12 |
| USART6 | PC7 | PC6 |
| UART7 | PE7 | PE9 |
| UART8 | PE0 | PE1 |
SPI¶
| SPI | CLK Pin | MISO Pin | MOSI Pin |
|---|---|---|---|
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PB10 | PC2 | PC3 |
| SPI3 | PC10 | PC11 | PC12 |
| SPI4 | PE2 | PE5 | PE6 |
| SPI5 | PF7 | PF8 | PF9 |
| SPI6 | PG13 | PG12 | PG14 |